25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 25 | 3,27% | SAVRE Marie |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 10 | 1,31% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 73 | 9,55% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 142 | 18,59% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 21 | 2,75% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 73 | 9,55% | HEUSQUIN Clarisse |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 3 | 0,39% | BROUSSEAU Vincent |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 3 | 0,39% | PROVOST Marcelle |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 23 | 3,01% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 11 | 1,44% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 112 | 14,66% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 268 | 35,08% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 19 | 2,49% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 46 | 6,02% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 302 | 39,53% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 2 817 voix |
| Abstentions : | 1 607 voix (57%) |
| Votants : | 1 210 voix (43%) |
| Blancs : | 47 voix |
| Nuls : | 32 voix |
| Suffrages exprimés : | 1 210 voix (43%) |