25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 4 | 0,32% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 21 | 1,68% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 142 | 11,37% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 350 | 28,02% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 34 | 2,72% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 117 | 9,37% | HEUSQUIN Clarisse |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 1 | 0,08% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 2 | 0,16% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 35 | 2,80% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 3 | 0,24% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 19 | 1,52% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 1 | 0,08% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 4 | 0,32% | PROVOST Marcelle |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 170 | 13,61% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 346 | 27,70% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 18 | 1,44% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 73 | 5,84% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 341 | 27,30% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 3 720 voix |
| Abstentions : | 1 919 voix (51.6%) |
| Votants : | 1 801 voix (48.4%) |
| Blancs : | 72 voix |
| Nuls : | 48 voix |
| Suffrages exprimés : | 1 801 voix (48.4%) |