25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 1 | 0,08% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 28 | 2,18% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 128 | 9,98% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 336 | 26,21% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 48 | 3,74% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 141 | 11,00% | HEUSQUIN Clarisse |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 37 | 2,89% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 8 | 0,62% | PROVOST Marcelle |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 40 | 3,12% | HULOT Marie-Martine |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 3 | 0,23% | BROUSSEAU Vincent |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 141 | 11,00% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 371 | 28,94% | HORTEFEUX Brice |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 14 | 1,09% | THILLAYE Sabine |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 1 | 0,08% | DE PREVOISIN Robert |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 88 | 6,86% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 474 | 36,97% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 4 838 voix |
| Abstentions : | 2 846 voix (58.8%) |
| Votants : | 1 992 voix (41.2%) |
| Blancs : | 82 voix |
| Nuls : | 51 voix |
| Suffrages exprimés : | 1 992 voix (41.2%) |