25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 10 | 1,14% | PORNET Aline |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 48 | 5,45% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 87 | 9,89% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 129 | 14,66% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 27 | 3,07% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 67 | 7,61% | HEUSQUIN Clarisse |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 2 | 0,23% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 1 | 0,11% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 36 | 4,09% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 26 | 2,95% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 3 | 0,34% | PROVOST Marcelle |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 113 | 12,84% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 331 | 37,61% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 15 | 1,70% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 78 | 8,86% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 426 | 48,41% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 3 547 voix |
| Abstentions : | 2 011 voix (56.7%) |
| Votants : | 1 536 voix (43.3%) |
| Blancs : | 79 voix |
| Nuls : | 58 voix |
| Suffrages exprimés : | 1 536 voix (43.3%) |