25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 2 | 1,11% | SAVRE Marie |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 1 | 0,56% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 17 | 9,44% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 41 | 22,78% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 12 | 6,67% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 20 | 11,11% | HEUSQUIN Clarisse |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 1 | 0,56% | BROUSSEAU Vincent |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 3 | 1,67% | PROVOST Marcelle |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 9 | 5,00% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 1 | 0,56% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 21 | 11,67% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 52 | 28,89% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 15 | 8,33% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 84 | 46,67% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 618 voix |
| Abstentions : | 320 voix (51.8%) |
| Votants : | 298 voix (48.2%) |
| Blancs : | 13 voix |
| Nuls : | 6 voix |
| Suffrages exprimés : | 298 voix (48.2%) |