25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 2 | 0,60% | SAVRE Marie |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 3 | 0,90% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 44 | 13,25% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 97 | 29,22% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 13 | 3,92% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 31 | 9,34% | HEUSQUIN Clarisse |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 3 | 0,90% | PROVOST Marcelle |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 1 | 0,30% | NOMAIN Jade |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 3 | 0,90% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 2 | 0,60% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 34 | 10,24% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 99 | 29,82% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 4 | 1,20% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 24 | 7,23% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 150 | 45,18% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 1 091 voix |
| Abstentions : | 547 voix (50.1%) |
| Votants : | 544 voix (49.9%) |
| Blancs : | 19 voix |
| Nuls : | 15 voix |
| Suffrages exprimés : | 544 voix (49.9%) |