25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 26 | 1,10% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 62 | 2,63% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 302 | 12,80% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 732 | 31,02% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 91 | 3,86% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 200 | 8,47% | HEUSQUIN Clarisse |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 17 | 0,72% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 1 | 0,04% | BERETTONI Paul |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 11 | 0,47% | PROVOST Marcelle |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 1 | 0,04% | NOMAIN Jade |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 79 | 3,35% | HULOT Marie-Martine |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 5 | 0,21% | BROUSSEAU Vincent |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 274 | 11,61% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 559 | 23,69% | HORTEFEUX Brice |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 31 | 1,31% | THILLAYE Sabine |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 2 | 0,08% | DE PREVOISIN Robert |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 136 | 5,76% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 826 | 35,00% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 9 223 voix |
| Abstentions : | 5 657 voix (61.3%) |
| Votants : | 3 566 voix (38.7%) |
| Blancs : | 118 voix |
| Nuls : | 93 voix |
| Suffrages exprimés : | 3 566 voix (38.7%) |