25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 2 | 2,17% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 6 | 6,52% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 17 | 18,48% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 3 | 3,26% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 10 | 10,87% | HEUSQUIN Clarisse |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 1 | 1,09% | PROVOST Marcelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 2 | 2,17% | HULOT Marie-Martine |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 21 | 22,83% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 30 | 32,61% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 1 | 1,09% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 8 | 8,70% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 62 | 67,39% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 393 voix |
| Abstentions : | 211 voix (53.7%) |
| Votants : | 182 voix (46.3%) |
| Blancs : | 14 voix |
| Nuls : | 5 voix |
| Suffrages exprimés : | 182 voix (46.3%) |