25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 10 | 2,53% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 35 | 8,86% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 91 | 23,04% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 15 | 3,80% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 43 | 10,89% | HEUSQUIN Clarisse |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 6 | 1,52% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 2 | 0,51% | BROUSSEAU Vincent |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 5 | 1,27% | PROVOST Marcelle |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 13 | 3,29% | HULOT Marie-Martine |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 61 | 15,44% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 114 | 28,86% | HORTEFEUX Brice |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 21 | 5,32% | COURT-FORTUNE Patrice |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 11 | 2,78% | THILLAYE Sabine |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 142 | 35,95% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 1 432 voix |
| Abstentions : | 815 voix (56.9%) |
| Votants : | 617 voix (43.1%) |
| Blancs : | 28 voix |
| Nuls : | 20 voix |
| Suffrages exprimés : | 617 voix (43.1%) |