25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 3 | 0,63% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 8 | 1,68% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 59 | 12,39% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 154 | 32,35% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 14 | 2,94% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 50 | 10,50% | HEUSQUIN Clarisse |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 6 | 1,26% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 1 | 0,21% | OGER NIVARD Michelle |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 2 | 0,42% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 11 | 2,31% | HULOT Marie-Martine |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 2 | 0,42% | PROVOST Marcelle |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 49 | 10,29% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 117 | 24,58% | HORTEFEUX Brice |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 23 | 4,83% | COURT-FORTUNE Patrice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 136 | 28,57% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 1 476 voix |
| Abstentions : | 785 voix (53.2%) |
| Votants : | 691 voix (46.8%) |
| Blancs : | 38 voix |
| Nuls : | 18 voix |
| Suffrages exprimés : | 691 voix (46.8%) |