25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 3 | 2,07% | SAVRE Marie |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 25 | 17,24% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 21 | 14,48% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 4 | 2,76% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 10 | 6,90% | HEUSQUIN Clarisse |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 1 | 0,69% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 6 | 4,14% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 1 | 0,69% | PROVOST Marcelle |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 2 | 1,38% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 13 | 8,97% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 59 | 40,69% | HORTEFEUX Brice |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 3 | 2,07% | THILLAYE Sabine |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 5 | 3,45% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 86 | 59,31% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 577 voix |
| Abstentions : | 328 voix (56.8%) |
| Votants : | 249 voix (43.2%) |
| Blancs : | 8 voix |
| Nuls : | 2 voix |
| Suffrages exprimés : | 249 voix (43.2%) |